Tuotteen Kuvaus
Tämä on hämmästyttävä instrumentti, jolla on monia etuja. Sen avulla voit suorittaa tehtävät ergonomisesti ja tehokkaasti. Pipetin käyttö vaatii vähemmän vaivaa sen pienen käyttövoiman ansiosta. Pakotettu rakenne, pipetin käyttöön tarvittava voima on huomattavasti pienempi. Tämä tarkoittaa, että kätesi ja sormesi eivät tunnu ylivenyneiltä, vaikka pipetoisit toistuvasti.
Pipetin lyhyt isku parantaa myös tasaisempaa ja helpompaa pipetointikokemusta. Et tunne olosi väsyneeksi tai epämukavaksi, kun työskentelet tehokkaasti ja jatkuvasti. Tämä on erityisen tärkeää laajennetuissa pipetointilinjoissa, joissa tehokkuus ja mukavuus on säilytettävä. Laajennetuille pipetointialueille, joissa tehokkuus ja mukavuus on säilytettävä. Tutustu WornerLabiin, joka on suunniteltu tarjoamaan erinomainen ja nautinnollinen pipetointiprosessi, lisäämällä yleistä tuottavuuttasi ja käyttämällä pipettejä, jotta voit keskittyä luottavaisesti käsillä olevaan tehtävään.
Yksikanavaisen mikropipetin korkea tarkkuus ja tarkkuus antaa tutkijoille mahdollisuuden suorittaa kokeita ja tutkimuksia luotettavin ja pätevin eri aloilla, kuten biologiassa, kemiassa ja muilla asiaan liittyvillä aloilla. Kaikista suuri hyöty.

ominaisuudet
Saatavana kiinteän äänenvoimakkuuden ja säädettävän äänenvoimakkuuden muodoissa
Virtaviivainen muotoilu
Helppo kalibrointi ja huolto
8- ja 12-kanavaiset pipettivaihtoehdot
Annostelupää pyörii vaivattoman pipetoinnin helpottamiseksi
Yksittäinen mäntä- ja kärkikartiokokoonpano
Jousikuormitetut kärkikartiot helpottavat puhdistusta ja huoltoa
Yhdistelmämateriaalista valmistettu kärkikartio varmistaa korkean tiivistyskyvyn
Worner Yksikanavaisen pipetin äänenvoimakkuuden valinta
Tekniset tiedot
| Äänenvoimakkuusalue | Lisäys | TestVolume | IS:n mukaiset virherajoitukset08655-2 | |||
| Systemaattinen virhe | Satunnainen virhe | |||||
| μL | μL | μL | μL | % | μL | % |
| 0.1-2.5 | 0.05 | 2.5 | ±0.0625 | ±2.5 | ±0.05 | ±2.00 |
| 1.25 | ±0.0375 | ±3 | ±0.0375 | ±3.00 | ||
| 0.25 | ±0.03 | ±12 | ±0.015 | ±6 | ||
| 0.5-10 | 1 | 10 | ±0.1 | ±1 | ±0.08 | ±0.80 |
| 5 | ±0.075 | ±1.50 | ±0.075 | ±1.50 | ||
| 1 | ±0.025 | ±2.50 | ±0.015 | ±1.50 | ||
| 2-20 | 0.5 | 20 | ±0.18 | ±0.9 | ±0.08 | ±0.04 |
| 10 | ±0.12 | ±1.2 | ±0.1 | ±1.00 | ||
| 2 | ±0.06 | ±3.0 | ±0.04 | ±2.00 | ||
| 5-50 | 0.5 | 50 | ±0.3 | ±0.6 | ±0.15 | ±0.30 |
| 25 | ±0.225 | ±0.90 | ±0.15 | ±0.60 | ||
| 5 | ±0.1 | ±2.0 | ±0.1 | ±2.00 | ||
| 10-100 | 1 | 100 | ±0.8 | ±0.80 | ±0.15 | ±0.15 |
| 50 | ±0.5 | ±1.00 | ±0.2 | ±0.40 | ||
| 10 | ±0.3 | ±3.00 | ±0.15 | ±1.5 | ||
| 20-200 | 1 | 200 | ±1.2 | ±0.60 | ±0.3 | ±0.15 |
| 100 | ±0.8 | ±0.80 | ±0.3 | ±0.30 | ||
| 20 | ±0.6 | ±3.00 | ±0.2 | ±1.00 | ||
| 50-200 | 1 | 200 | ±1.2 | ±0.6 | ±0.3 | ±0.15 |
| 100 | ±0.8 | ±0.80 | ±0.3 | ±0.30 | ||
| 50 | ±0.5 | ±1.00 | ±0.2 | ±0.40 | ||
| 100-1000 | 5 | 1000 | ±6 | ±0.60 | ±2 | ±0.2 |
| 500 | ±3.5 | ±0.70 | ±1.25 | ±0.25 | ||
| 100 | ±2 | ±2.00 | ±0.7 | ±0.70 | ||
| 200-1000 | 5 | 1000 | ±6 | ±0.60 | ±2 | ±0.20 |
| 500 | ±3.5 | ±0.70 | ±1.25 | ±0.25 | ||
| 200 | ±1.8 | ±0.90 | ±0.6 | ±0.30 | ||
| 1000-5000 | 50 | 5000 | ±25 | ±0.5 | ±7.5 | ±0.15 |
| 2500 | ±15 | ±0.6 | ±7.5 | ±0.30 | ||
| 1000 | ±7 | ±0.70 | ±3 | ±0.30 | ||
| 2000-10000 Älä levitä MicroPette plusiin | |
100 | 10000 | ±60 | ±0.6 | ±20 | ±0.20 |
| 5000 | ±60 | ±1.20 | ±15 | ±0.30 | ||
| 2000 | ±60 | ±3.00 | ±12 | ±0.60 | ||
Worner Lab -pakkaus




Suosittele tuotteita




Yrityksen profiili




Meidän sertifikaatit

Näyttelyt ja ryhmätoiminta






Suositut Tagit: mikropipetti giá bao nhiêu, Kiina mikropipetti giá bao nhiêu



















